Расстояния в км. | BR[1] | BP | BD | HN[2] | DG | ZB | KL | KO | NK | PL[3] | PZ | PG | TV | UL[1] | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бар (BR) [1] | -- | 214 | 38 | 103 | 93 | 234 | 146 | 59 | 126 | 284 | 174 | 76 | 61 | 26 | 67 |
Биело Поле (BP) | 214 | -- | 213 | 243 | 135 | 96 | 48 | 199 | 168 | 80 | 248 | 135 | 202 | 226 | 149 |
Будва (BD) | 38 | 213 | -- | 65 | 77 | 238 | 130 | 28 | 110 | 288 | 178 | 65 | 24 | 64 | 29 |
Герцег Нови (HN) [2] | 103 | 243 | 65 | -- | 142 | 167 | 195 | 44 | 95 | 353 | 153 | 125 | 53 | 129 | 94 |
Даниловград (DG) | 93 | 135 | 77 | 142 | -- | 119 | 87 | 98 | 37 | 227 | 95 | 17 | 101 | 125 | 48 |
Жабляк (ZB) | 234 | 96 | 238 | 167 | 119 | -- | 88 | 167 | 72 | 171 | 96* | 178 | 157 | 266 | 189 |
Колашин (KL) | 146 | 48 | 130 | 195 | 87 | 88 | -- | 151 | 120 | 120 | 203 | 70 | 154 | 178 | 101 |
Котор (KO) | 59 | 199 | 28 | 44 | 98 | 167 | 151 | -- | 100 | 316 | 158 | 81 | 9 | 85 | 50 |
Никшич (NK) | 126 | 168 | 110 | 95 | 37 | 72 | 120 | 100 | -- | 265 | 58 | 55 | 95 | 158 | 81 |
Плав (PL) [3] | 284 | 80 | 288 | 353 | 227 | 171 | 120 | 316 | 265 | -- | 318 | 210 | 312 | 310 | 243 |
Плужин (PZ) | 174 | 248 | 178 | 153 | 95 | 964 | 203 | 158 | 58 | 318 | -- | 113 | 141 | 221 | 146 |
Подгорица (PG) | 76 | 135 | 65 | 125 | 17 | 178 | 70 | 81 | 55 | 210 | 113 | -- | 84 | 108 | 33 |
Тиват (TV) | 61 | 202 | 24 | 53 | 101 | 157 | 154 | 9 | 95 | 312 | 141 | 84 | -- | 87 | 54 |
Ульцинь (UL) [1] | 26 | 226 | 64 | 129 | 125 | 266 | 178 | 85 | 158 | 310 | 221 | 108 | 87 | -- | 93 |
Цетинье (CT) | 67 | 149 | 29 | 94 | 48 | 189 | 101 | 50 | 81 | 243 | 146 | 33 | 54 | 93 | -- |
[1] При движении со стороны Ульциня и Бара в Подгорицу можно проехать через платный тоннель Созина. Этот путь сэкономит вам 22 км и позволит ехать по скоростным участкам дорог (80-100км/ч). О тоннелях Черногории читайте тут.
[2] Маршрут по суше (через Пераст). Паромная переправа в проливе Вериги экономит 30 км пути, которые можно проехать за 40-45 минут. Однако время, затраченное на паромную переправу, может занимать от 15 минут до 1 часа 10 минут в зависимости от времени года и суток. О паромах читайте в разделе «Паромы».
[3] Маршрут через Беране. Есть дорога, которая связывает Колашин и Андриевицу напрямую. Через нее маршрут короче на 46 км. Но это горная серпантинная дорога через перевалы, которая зимой не используется и даже летом требует большой осторожности и приличного опыта вождения. Карту зимних дорог см. в разделе «Карты«.
* Маршрут через Шавник. Есть дорога «Жабляк – Трса – Плужине» через горы. Она короче на 48 км. С ноября по апрель не используется и даже летом требует большой осторожности и приличного опыта вождения. Карту зимних дорог см. в разделе «Карты». Летом это одна из красивейших дорог севера. Через нее проходит маршрут «Золотое кольцо Черногории».
В конце 2010 года была открыта новая дорога «Рисан — Никшич». Она значительно сократила расстояния от Бока-Которского залива до центральной и северной частей Черногории. Хотя ограничение скорости на этой дороге не более 80 км/ч, ехать по ней можно гораздо быстрее, поскольку она не проходит сквозь населенные пункты и трафик на ней еще весьма небольшой. Расстояние в таблице от Герцег-Нови, Тивата и Котора до Никшича, Плужина, Даниловграда и Жабляка просчитано именно через эту дорогу.
Учитывайте, что средняя скорость движения по балканским серпантинам равна, примерно, 45-50 км/час.